Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
FONTAINE Saurea | #7 |
|
BREYER Amandine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
POURBAIX Maeva | #13 |
|
MOTTE Alyssa | #14 |
|
LELOUP Astrid | #16 |
| Staffs | ||
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GODART Christophe | |
|
|
LELOUP Didier | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 16:45:00 sam. 16 mars 2024 |
U16F
|
63 - 51 |
Spirou Ladies Charleroi
|
Champ. |
| 2024-01-13 13:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
Spirou Ladies Charleroi
|
50 - 53 |
U16F
|
Champ. |
| 2023-09-24 13:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
U16F
|
43 - 30 |
Spirou Ladies Charleroi
|
Champ. |
| 2019-11-24 11:00:00 dim. 24 nov. 2019 |
Spirou Ladies Charleroi
|
84 - 57 |
U16F
|
Champ. |
| 2019-10-12 12:30:00 sam. 12 oct. 2019 |
U16F
|
34 - 70 |
Spirou Ladies Charleroi
|
Champ. |
| 2018-09-15 11:15:00 sam. 15 sept. 2018 |
U16F
|
33 - 70 |
Spirou Ladies Charleroi
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
GODART Lea | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
FONTAINE Saurea | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BREYER Amandine | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
POURBAIX Maeva | #13 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
|
MOTTE Alyssa | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
LELOUP Astrid | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GODART Christophe | |||||||
|
|
LELOUP Didier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |||||||
| Adhérent | N° | 33 | 1 | 4 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||