Date
Début
dimanche 23 septembre
Fin
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Espace Léon Delvallée Rue Modeste Derbaix 7390 Quaregnon
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
FONTAINE Saurea | #7 |
|
BREYER Amandine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
POURBAIX Maeva | #13 |
|
MOTTE Alyssa | #14 |
|
LELOUP Astrid | #16 |
| Staffs | ||
|
|
LELOUP Didier | |
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-23 10:00:00 dim. 23 sept. 2018 |
UBCF QUAREGNON
|
55 - 54 |
U16F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
|
GODART Lea | #5 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
FONTAINE Saurea | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BREYER Amandine | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 21 | 0 | 9 | 0 | ||
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
POURBAIX Maeva | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
MOTTE Alyssa | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LELOUP Astrid | #16 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LELOUP Didier | |||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 1 | 15 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||