Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H15
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
FONTAINE Saurea | #7 |
|
BREYER Amandine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 |
|
POURBAIX Maeva | #13 |
|
MOTTE Alyssa | #14 |
|
LELOUP Astrid | #16 |
| Staffs | ||
|
|
GODART Christophe | |
|
|
LELOUP Didier | |
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-06 11:15:00 sam. 06 oct. 2018 |
U16F
|
48 - 74 |
BC Libramont
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
GODART Lea | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
FONTAINE Saurea | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BREYER Amandine | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 13 | 0 | 0 | 3 | ||
|
DAMBRUOSO Lisa | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POURBAIX Maeva | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
MOTTE Alyssa | #14 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
LELOUP Astrid | #16 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GODART Christophe | |||||||
|
|
LELOUP Didier | |||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |||||||
| Adhérent | N° | 48 | 0 | 3 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||