Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
CPESM - Ghlin
Divers
Numéro de rencontre
HA149044
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
WIXEL Eileen | #4 |
|
BLOCQ Ophélie | #6 |
|
BOCHTSOS Grigorios | #7 |
|
BRONCHART Hector | #8 |
|
DE SAEDELEER Lucie | #11 |
|
SIMON Marine | #12 |
|
THOMAS Clarence | #15 |
| Staffs | ||
|
CAESTECKER Christian | |
|
WIXEL Xavier | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
U10A
|
15 - 21 |
PU10HM JS Cuesmes B
|
Champ. |
| 2025-10-05 09:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
PU10HM JS Cuesmes B
|
15 - 17 |
U10A
|
Champ. |
| 2015-09-26 11:00:00 sam. 26 sept. 2015 |
U10
|
08 - 24 |
JS Cuesmes A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
WIXEL Eileen | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLOCQ Ophélie | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCHTSOS Grigorios | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRONCHART Hector | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE SAEDELEER Lucie | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIMON Marine | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THOMAS Clarence | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
CAESTECKER Christian | |||||||
|
WIXEL Xavier | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||