Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de rencontre
HA135034
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Norah DESCY | #4 |
|
Lucille MENTI | #5 |
|
Sofia IBERRAKEN | #9 |
|
Maelle SIMON | #10 |
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 |
|
Eloise HERALY | #12 |
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 |
|
Lisa CLAUS | #14 |
|
Ines AHMIRI | #15 |
|
Marion TREZEGNIES | #16 |
|
Océane DUBOIS | #17 |
| Staffs | ||
|
Abdeltif AHMIRI | |
|
Ludovic ASSIGNONS | |
|
Carole GRANDJEAN | |
|
Vanessa HARDY | |
|
Annick PAYEZ | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 13:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
U16F
|
86 - 23 |
PU16D Fémina Docherie (+0)
|
Champ. |
3eme victoire en championnat et bravo les filles pour celà !
Il faudra maintenant à trouver la solution pour rentre directement dans le match !! et garder la même intensité durant 40 min quelque soit l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Norah DESCY | #4 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Lucille MENTI | #5 | 14 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Sofia IBERRAKEN | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Maelle SIMON | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eloise HERALY | #12 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lisa CLAUS | #14 | 15 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Ines AHMIRI | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marion TREZEGNIES | #16 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Océane DUBOIS | #17 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Abdeltif AHMIRI | |||||||
|
Ludovic ASSIGNONS | |||||||
|
Carole GRANDJEAN | |||||||
|
Vanessa HARDY | |||||||
|
Annick PAYEZ | |||||||
| Adhérent | N° | 86 | 0 | 8 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||