Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de rencontre
HA149052
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VALEPYN Prunille | #4 |
|
BLOCQ Ophélie | #6 |
|
BOCHTSOS Grigorios | #7 |
|
BRONCHART Hector | #8 |
|
CHANTRY Alice | #11 |
|
SIMON Marine | #12 |
|
THOMAS Clarence | #15 |
| Staffs | ||
|
CAESTECKER Christian | |
|
SEMENOWSKI Estelle | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
PU10HM JS Stambruges
|
17 - 19 |
U10A
|
Champ. |
| 2025-10-11 11:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U10A
|
11 - 21 |
PU10HM JS Stambruges
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VALEPYN Prunille | |||||||
|
BLOCQ Ophélie | |||||||
|
BOCHTSOS Grigorios | |||||||
|
BRONCHART Hector | |||||||
|
CHANTRY Alice | |||||||
|
SIMON Marine | |||||||
|
THOMAS Clarence | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
CAESTECKER Christian | |||||||
|
SEMENOWSKI Estelle | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||