Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ROSE Laurine | |
|
ABRASSART Seline | |
|
COLLIGNON Léa | |
|
DE RYCKERE Loredana | |
|
DEFRAENE Louise | |
|
DEMARBE Justine | |
|
DI RUGGIERO Clara | |
|
GONDRY Elisabeth | |
|
HALLET Johanne | |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | |
|
WILMUS Lana | |
| Staffs | ||
|
|
BROCSKO Valerie | |
|
LAMBAUX Isabelle | |
|
VANZEEBROECK Alda | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
VOLKAERT Michel | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 21:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
P1D
|
85 - 57 |
P1D CEP Fleurus B (+0)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ROSE Laurine | |||||||
|
ABRASSART Seline | |||||||
|
COLLIGNON Léa | |||||||
|
DE RYCKERE Loredana | |||||||
|
DEFRAENE Louise | |||||||
|
DEMARBE Justine | |||||||
|
DI RUGGIERO Clara | |||||||
|
GONDRY Elisabeth | |||||||
|
HALLET Johanne | |||||||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | |||||||
|
WILMUS Lana | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
BROCSKO Valerie | |||||||
|
LAMBAUX Isabelle | |||||||
|
VANZEEBROECK Alda | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
VOLKAERT Michel | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||