Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de rencontre
HA135064
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucille MENTI | #5 |
|
Amandine DELHOVE | #6 |
|
Amandine KIEKENS | #7 |
|
Sofia IBERRAKEN | #9 |
|
Maelle SIMON | #10 |
|
Eloise HERALY | #12 |
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 |
|
Lisa CLAUS | #14 |
|
Ines AHMIRI | #15 |
|
Marion TREZEGNIES | #16 |
|
Océane DUBOIS | #17 |
| Staffs | ||
|
Ludovic ASSIGNONS | |
|
Abdeltif AHMIRI | |
|
Carole GRANDJEAN | |
|
Vanessa HARDY | |
|
Laurent MENTI | |
|
Ingrid SOLAS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 11:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U16F
|
56 - 73 |
PU16D CEP Fleurus (+0)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucille MENTI | |||||||
|
Amandine DELHOVE | |||||||
|
Amandine KIEKENS | |||||||
|
Sofia IBERRAKEN | |||||||
|
Maelle SIMON | |||||||
|
Eloise HERALY | |||||||
|
Alicia VERSCHUEREN | |||||||
|
Lisa CLAUS | |||||||
|
Ines AHMIRI | |||||||
|
Marion TREZEGNIES | |||||||
|
Océane DUBOIS | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Ludovic ASSIGNONS | |||||||
|
Abdeltif AHMIRI | |||||||
|
Carole GRANDJEAN | |||||||
|
Vanessa HARDY | |||||||
|
Laurent MENTI | |||||||
|
Ingrid SOLAS | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||