Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SO Saint-Albert Chaussée Brunehault, 266 7134 PERONNES
Divers
Numéro de rencontre
HA135076
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucille MENTI | #5 |
|
Amandine DELHOVE | #6 |
|
Sofia IBERRAKEN | #9 |
|
Maelle SIMON | #10 |
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 |
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 |
|
Lisa CLAUS | #14 |
|
Ines AHMIRI | #15 |
|
Marion TREZEGNIES | #16 |
|
Océane DUBOIS | #17 |
| Staffs | ||
|
Ludovic ASSIGNONS | |
|
Carole GRANDJEAN | |
|
Annick PAYEZ | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 12:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
PU16D ABC B Péronnes (+0)
|
30 - 108 |
U16F
|
Champ. |
| 2025-11-08 12:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
PU16D ABC B Péronnes (+0)
|
30 - 108 |
U16F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucille MENTI | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Amandine DELHOVE | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofia IBERRAKEN | #9 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maelle SIMON | #10 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 | 15 | 2 | 6 | 2 | ||
|
Lisa CLAUS | #14 | 14 | 0 | 6 | 2 | ||
|
Ines AHMIRI | #15 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marion TREZEGNIES | #16 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Océane DUBOIS | #17 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Ludovic ASSIGNONS | |||||||
|
Carole GRANDJEAN | |||||||
|
Annick PAYEZ | |||||||
| Adhérent | N° | 108 | 3 | 14 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||