Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de rencontre
HA149072
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
WANG Marilou | #4 |
|
TRESNIE Lola | #6 |
|
BOCHTSOS Grigorios | #7 |
|
DE SAEDELEER Lucie | #11 |
|
MINACAPELLI Emma | #12 |
|
THOMAS Clarence | #15 |
| Staffs | ||
|
CAESTECKER Christian | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 11:30:00 dim. 08 mars 2026 |
PU10HM BCJ Ressaix C
|
19 - 17 |
U10A
|
Champ. |
| 2025-11-08 14:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U10A
|
19 - 17 |
PU10HM BCJ Ressaix C
|
Champ. |
| 2024-01-20 09:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
BCJ Ressaix B
|
12 - 20 |
U10A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
WANG Marilou | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRESNIE Lola | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCHTSOS Grigorios | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE SAEDELEER Lucie | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MINACAPELLI Emma | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THOMAS Clarence | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
CAESTECKER Christian | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||