Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de rencontre
HA135084
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucille MENTI | #5 |
|
Amandine DELHOVE | #6 |
|
Amandine KIEKENS | #7 |
|
Sofia IBERRAKEN | #9 |
|
Maelle SIMON | #10 |
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 |
|
Eloise HERALY | #12 |
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 |
|
Lisa CLAUS | #14 |
|
Ines AHMIRI | #15 |
|
Océane DUBOIS | #17 |
| Staffs | ||
|
Abdeltif AHMIRI | |
|
Carole GRANDJEAN | |
|
Vanessa HARDY | |
|
Annick PAYEZ | |
|
Ingrid SOLAS | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 13:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
U16F
|
111 - 18 |
PU16D Royal BC Marcinelle (+0)
|
Champ. |
| 2025-11-16 13:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
U16F
|
111 - 18 |
PU16D Royal BC Marcinelle (+0)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucille MENTI | #5 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Amandine DELHOVE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amandine KIEKENS | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sofia IBERRAKEN | #9 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Maelle SIMON | #10 | 22 | 1 | 3 | 2 | ||
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Eloise HERALY | #12 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lisa CLAUS | #14 | 27 | 1 | 4 | 2 | ||
|
Ines AHMIRI | #15 | 13 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Océane DUBOIS | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Abdeltif AHMIRI | |||||||
|
Carole GRANDJEAN | |||||||
|
Vanessa HARDY | |||||||
|
Annick PAYEZ | |||||||
|
Ingrid SOLAS | |||||||
| Adhérent | N° | 111 | 2 | 13 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||