Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Hall Farciennes
Divers
Numéro de rencontre
HA135096
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucille MENTI | #5 |
|
Sofia IBERRAKEN | #9 |
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 |
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 |
|
Lisa CLAUS | #14 |
|
Ines AHMIRI | #15 |
|
Marion TREZEGNIES | #16 |
|
Océane DUBOIS | #17 |
| Staffs | ||
|
Carole GRANDJEAN | |
|
Vanessa HARDY | |
|
Laurent MENTI | |
|
Annick PAYEZ | |
|
Ingrid SOLAS | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
PU16D RE Pont De Loup B (+0)
|
49 - 58 |
U16F
|
Champ. |
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
PU16D RE Pont De Loup B (+0)
|
49 - 58 |
U16F
|
Champ. |
| 2025-09-13 11:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
U16F
|
66 - 56 |
PU16D RE Pont De Loup A (+0)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucille MENTI | #5 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Sofia IBERRAKEN | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 | 14 | 1 | 3 | 3 | ||
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lisa CLAUS | #14 | 16 | 0 | 6 | 3 | ||
|
Ines AHMIRI | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marion TREZEGNIES | #16 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Océane DUBOIS | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Carole GRANDJEAN | |||||||
|
Vanessa HARDY | |||||||
|
Laurent MENTI | |||||||
|
Annick PAYEZ | |||||||
|
Ingrid SOLAS | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 1 | 11 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||