Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
HO Saint-Ghislain
Divers
Numéro de rencontre
HA149136
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLOCQ Ophélie | #4 |
|
BOCHTSOS Grigorios | #5 |
|
|
WIXEL Eileen | #6 |
|
MINACAPELLI Emma | #8 |
|
|
CHANTRY Alice | #11 |
|
DE SAEDELEER Lucie | #12 |
|
THOMAS Clarence | #15 |
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 13:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
PU10HM Boussu Saint-Ghislain United C
|
25 - 11 |
U10A
|
Champ. |
| 2025-12-13 15:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
U10A
|
12 - 24 |
PU10HM Boussu Saint-Ghislain United C
|
Champ. |
| 2024-03-10 11:30:00 dim. 10 mars 2024 |
Boussu Saint-Ghislain United B
|
21 - 11 |
U10A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BLOCQ Ophélie | |||||||
|
BOCHTSOS Grigorios | |||||||
|
|
WIXEL Eileen | |||||||
|
MINACAPELLI Emma | |||||||
|
|
CHANTRY Alice | |||||||
|
DE SAEDELEER Lucie | |||||||
|
THOMAS Clarence | |||||||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||