Date
Jour du match
samedi 06 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle duTrieux Rue Des Grands Bureaux, 24 7134 RESSAIX
Divers
Numéro de rencontre
HA135015
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucille MENTI | #5 |
|
Sofia IBERRAKEN | #9 |
|
Maelle SIMON | #10 |
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 |
|
Eloise HERALY | #12 |
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 |
|
Lisa CLAUS | #14 |
|
Ines AHMIRI | #15 |
|
Océane DUBOIS | #17 |
| Staffs | ||
|
Abdeltif AHMIRI | |
|
Carole GRANDJEAN | |
|
Vanessa HARDY | |
|
Laurent MENTI | |
|
Annick PAYEZ | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 15:30:00 sam. 06 sept. 2025 |
PU16D BCJ Ressaix (+0)
|
54 - 65 |
U16F
|
Champ. |
On va retenir de ce match que la victoire... il manquait la manière. Beaucoup de précipitations, de perte de balles et un manque de finition.
Il faudra continuer à travailler et appliquer les consignes en match afin de pouvoir progresser.
Notons que toutes les joueuses ont marqués !
Merci à Eloise et Maëlle d'être venue aider l'équipe malgre le match à Alleur juste avant.
et on continue comme ça, We can do it.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucille MENTI | #5 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Sofia IBERRAKEN | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maelle SIMON | #10 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||
|
Lisa NDAGIJIMANA | #11 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Eloise HERALY | #12 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Alicia VERSCHUEREN | #13 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Lisa CLAUS | #14 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Ines AHMIRI | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Océane DUBOIS | #17 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Abdeltif AHMIRI | |||||||
|
Carole GRANDJEAN | |||||||
|
Vanessa HARDY | |||||||
|
Laurent MENTI | |||||||
|
Annick PAYEZ | |||||||
| Adhérent | N° | 65 | 3 | 4 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||