Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de rencontre
AW143021
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOOMGAERT Louane | #5 |
|
DESCY Norah | #7 |
|
DEBACKER Natacha | #9 |
|
DELHOVE Amandine | #10 |
|
BENATTOU Nourane | #11 |
|
HERALY Eloise | #12 |
|
KIEKENS Amandine | #13 |
|
SIMON Maelle | #15 |
| Staffs | ||
|
BOURGUIGNON Nathalie | |
|
|
DESCAMPS Frédéric | |
|
DESCY Sébastien | |
|
HERALY Jean-Pierre | |
|
SIMON Aymeric | |
|
BOOMGAERT Laurent | |
|
DEBACKER Charles | |
|
HOUDART Michael | |
|
STIERNET Fanny | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U14F AWBB
|
59 - 79 |
RU14D Royal BC Alleur (+0)
|
Champ. |
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U14FAWBB
|
59 - 79 |
RU14D Royal BC Alleur (+0)
|
Champ. |
| 2025-09-06 12:30:00 sam. 06 sept. 2025 |
RU14D Royal BC Alleur (+0)
|
50 - 62 |
U14F AWBB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BOOMGAERT Louane | |||||||
|
DESCY Norah | |||||||
|
DEBACKER Natacha | |||||||
|
DELHOVE Amandine | |||||||
|
BENATTOU Nourane | |||||||
|
HERALY Eloise | |||||||
|
KIEKENS Amandine | |||||||
|
SIMON Maelle | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
BOURGUIGNON Nathalie | |||||||
|
|
DESCAMPS Frédéric | |||||||
|
DESCY Sébastien | |||||||
|
HERALY Jean-Pierre | |||||||
|
SIMON Aymeric | |||||||
|
BOOMGAERT Laurent | |||||||
|
DEBACKER Charles | |||||||
|
HOUDART Michael | |||||||
|
STIERNET Fanny | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||