Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle IESE
Divers
Numéro de rencontre
AW143018
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DELHOVE Amandine | |
|
BOOMGAERT Louane Blessure | |
|
DESCY Norah | #7 |
|
DEBACKER Natacha | #9 |
|
BENATTOU Nourane | #11 |
|
HERALY Eloise | #12 |
|
KIEKENS Amandine | #13 |
|
DESCAMPS Héloïse | #14 |
|
SIMON Maelle | #15 |
| Staffs | ||
|
|
DESCAMPS Frédéric | |
|
HERALY Jean-Pierre | |
|
STIERNET Fanny | |
|
BOOMGAERT Laurent | |
|
BOURGUIGNON Nathalie | |
|
HOUDART Michael | |
|
SIMON Aymeric | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 17:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
RU14D BC Belleflamme B (+0)
|
33 - 91 |
U14F AWBB
|
Champ. |
| 2025-11-23 17:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
RU14D BC Belleflamme B (+0)
|
33 - 91 |
U14FAWBB
|
Champ. |
| 2025-09-13 15:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
U14F AWBB
|
90 - 30 |
RU14D BC Belleflamme B (+0)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DELHOVE Amandine | |||||||
|
BOOMGAERT Louane Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
DESCY Norah | |||||||
|
DEBACKER Natacha | |||||||
|
BENATTOU Nourane | |||||||
|
HERALY Eloise | |||||||
|
KIEKENS Amandine | |||||||
|
DESCAMPS Héloïse | |||||||
|
SIMON Maelle | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
DESCAMPS Frédéric | |||||||
|
HERALY Jean-Pierre | |||||||
|
STIERNET Fanny | |||||||
|
BOOMGAERT Laurent | |||||||
|
BOURGUIGNON Nathalie | |||||||
|
HOUDART Michael | |||||||
|
SIMON Aymeric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||