Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure de rendez-vous
09H20
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle du Collège N-D de la Paix
Divers
Numéro de rencontre
AW143023
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DESCY Norah | #7 |
|
DEBACKER Natacha | #9 |
|
HERALY Eloise | #12 |
|
KIEKENS Amandine | #13 |
|
DESCAMPS Héloïse | #14 |
|
SIMON Maelle | #15 |
| Staffs | ||
|
BOOMGAERT Laurent | |
|
|
DESCAMPS Frédéric | |
|
HERALY Jean-Pierre | |
|
STIERNET Fanny | |
|
BOURGUIGNON Nathalie | |
|
DESCY Sébastien | |
|
HOUDART Michael | |
|
SIMON Aymeric | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 11:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
RU14D RBC Erpent (+0)
|
64 - 75 |
U14F AWBB
|
Champ. |
| 2025-09-20 15:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U14F AWBB
|
62 - 47 |
RU14D RBC Erpent (+0)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DESCY Norah | |||||||
|
DEBACKER Natacha | |||||||
|
HERALY Eloise | |||||||
|
KIEKENS Amandine | |||||||
|
DESCAMPS Héloïse | |||||||
|
SIMON Maelle | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
BOOMGAERT Laurent | |||||||
|
|
DESCAMPS Frédéric | |||||||
|
HERALY Jean-Pierre | |||||||
|
STIERNET Fanny | |||||||
|
BOURGUIGNON Nathalie | |||||||
|
DESCY Sébastien | |||||||
|
HOUDART Michael | |||||||
|
SIMON Aymeric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||