Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Hall omnisports G.Hordies Rue Du Wainage, 194 6220 Lambusart
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
704016
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 20:30:00 02 févr. 2019 | P1 | 89 - 81 | US LAMBUSART B | Champ. |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | US LAMBUSART B | 84 - 71 | P1 | Champ. |
2018-02-10 18:00:00 10 févr. 2018 | US LAMBUSART B | 74 - 63 | P1 | Champ. |
2018-01-06 20:30:00 06 janv. 2018 | P1 | 65 - 73 | GGBC COLFONTAINE | Champ. |
2017-10-07 20:30:00 07 oct. 2017 | P1 | 68 - 79 | US LAMBUSART B | Champ. |
2017-01-21 20:30:00 21 janv. 2017 | P2B | 63 - 57 | US LAMBUSART B | Champ. Provincial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.