Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle “Edgard Hismans” Rue De L’egalité 7390 Quaregnon
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
718014
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-10 12:00:00 10 févr. 2019 | UBCF QUAREGNON B | 74 - 80 | P1 | Champ. |
2018-10-13 20:30:00 13 oct. 2018 | P1 | 81 - 71 | UBCF QUAREGNON B | Champ. |
2018-02-03 20:30:00 03 févr. 2018 | P1 | 85 - 65 | UBCF QUAREGNON B | Champ. |
2017-10-15 12:00:00 15 oct. 2017 | UBCF QUAREGNON B | 94 - 74 | P1 | Champ. |
2016-01-28 20:30:00 28 janv. 2016 | UBCF QUAREGNON B | 91 - 66 | P1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.