Date
Jour du match
dimanche 25 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Hall des Sports
Divers
Numéro de rencontre
AW181038
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PARLANTE Simy | |
|
REQUETTE Léa | |
|
BOOMGAERT Louane | #5 |
|
DESCY Norah | #7 |
|
DEBACKER Natacha | #9 |
|
KIEKENS Amandine | #13 |
|
DESCAMPS Héloïse | #14 |
|
SIMON Maelle | #15 |
| Staffs | ||
|
BOURGUIGNON Nathalie | |
|
|
DESCAMPS Frédéric | |
|
STIERNET Fanny | |
|
BOOMGAERT Laurent | |
|
DEBACKER Charles | |
|
HOUDART Michael | |
|
SIMON Aymeric | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
U14FAWBB
|
51 - 63 |
RU14D Royal Basket Club Libramont A (+0)
|
Champ. |
| 2026-01-25 11:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
RU14D Royal Basket Club Libramont A (+0)
|
97 - 54 |
U14FAWBB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PARLANTE Simy | |||||||
|
REQUETTE Léa | |||||||
|
BOOMGAERT Louane | |||||||
|
DESCY Norah | |||||||
|
DEBACKER Natacha | |||||||
|
KIEKENS Amandine | |||||||
|
DESCAMPS Héloïse | |||||||
|
SIMON Maelle | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
BOURGUIGNON Nathalie | |||||||
|
|
DESCAMPS Frédéric | |||||||
|
STIERNET Fanny | |||||||
|
BOOMGAERT Laurent | |||||||
|
DEBACKER Charles | |||||||
|
HOUDART Michael | |||||||
|
SIMON Aymeric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||