Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe sportif Rue Tantenne, 20 6043 Ransart
Divers
Numéro de journée
26
Numéro de rencontre
726016
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 18:45:00 03 févr. 2024 | P4A | 59 - 70 | BC Ransart Charleroi C | Champ. |
2023-09-10 17:00:00 10 sept. 2023 | BC Ransart Charleroi C | 68 - 35 | P4A | Champ. |
2019-04-28 16:30:00 28 avril 2019 | BC RANSART NEW A | 79 - 67 | P1 | Champ. |
2018-12-15 20:30:00 15 déc. 2018 | P1 | 81 - 90 | BC RANSART NEW A | Champ. |
2018-03-10 20:30:00 10 mars 2018 | P1 | 67 - 79 | BC RANSART NEW A | Champ. |
2017-02-25 20:30:00 25 févr. 2017 | P2B | 60 - 54 | BC RANSART NEW A | Champ. Provincial |
2016-09-18 17:00:00 18 sept. 2016 | BC RANSART NEW A | 66 - 59 | P2B | Champ. Provincial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.