Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Hall omnisports, place Destrée - 6060 GILLY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
702102
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
PIETERBROUCK Julie | #4 |
|
|
GILSON Noémie | #5 |
|
VAN DEN BULKE Fanny | #6 |
|
CARELLI Mélanie | #8 |
|
|
VAN HERTUM Chantal | #9 |
|
WEEMOL Christelle | #10 |
|
|
LARCIN Amandine | #13 |
|
NOURRICIER Elsa | #14 |
|
PENDEVILLE Lara | #17 |
| Staffs | ||
|
BLOT Sophie | |
|
|
GOTTO Vincent | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-27 13:00:00 dim. 27 mars 2022 |
P2D
|
57 - 44 |
AC Gilly
|
Champ. |
| 2021-11-27 18:30:00 sam. 27 nov. 2021 |
AC Gilly
|
35 - 64 |
P2D
|
Champ. |
| 2020-09-19 19:30:00 sam. 19 sept. 2020 |
AC GILLY
|
76 - 60 |
P2D
|
Coupe |
| 2019-01-12 18:30:00 sam. 12 janv. 2019 |
P2D
|
78 - 170 |
AC GILLY
|
Champ. |
| 2018-09-15 18:30:00 sam. 15 sept. 2018 |
AC GILLY
|
91 - 38 |
P2D
|
Champ. |
| 2017-08-25 20:00:00 ven. 25 août 2017 |
P2D
|
28 - 37 |
AC Gilly
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
PIETERBROUCK Julie | #4 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
GILSON Noémie | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
VAN DEN BULKE Fanny | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CARELLI Mélanie | #8 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
|
|
VAN HERTUM Chantal | #9 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
WEEMOL Christelle | #10 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
LARCIN Amandine | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
NOURRICIER Elsa | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PENDEVILLE Lara | #17 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BLOT Sophie | |||||||
|
|
GOTTO Vincent | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 37 | 0 | 12 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||