Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VAN DEN BULKE Fanny | #5 |
|
|
GILSON Noémie | #7 |
|
|
NICAISE Delphine | #9 |
|
|
LARCIN Amandine | #13 |
|
NOURRICIER Elsa | #14 |
|
PENDEVILLE Lara | #17 |
| Staffs | ||
|
BLOT Sophie | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PEEK Dimitri | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-24 15:00:00 dim. 24 avril 2022 |
US Vieux-Campinaire EBC
|
25 - 58 |
P2D
|
Champ. |
| 2022-02-19 18:30:00 sam. 19 févr. 2022 |
P2D
|
58 - 35 |
US Vieux-Campinaire EBC
|
Champ. |
| 2019-12-15 13:30:00 dim. 15 déc. 2019 |
EBC VX CAMPINAIRE
|
41 - 59 |
P2D
|
Champ. P2D |
| 2019-02-17 17:00:00 dim. 17 févr. 2019 |
EBC VX CAMPINAIRE B
|
38 - 41 |
P2D
|
Champ. |
| 2018-10-20 18:30:00 sam. 20 oct. 2018 |
P2D
|
52 - 40 |
EBC VX CAMPINAIRE B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VAN DEN BULKE Fanny | #5 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||
|
|
GILSON Noémie | #7 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
NICAISE Delphine | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
LARCIN Amandine | #13 | 15 | 0 | 3 | 1 | ||
|
NOURRICIER Elsa | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PENDEVILLE Lara | #17 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BLOT Sophie | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PEEK Dimitri | |||||||
| Adhérent | N° | 44 | 4 | 6 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||