Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE PESTER Roxane | #6 |
|
|
GILSON Noémie | #7 |
|
CARELLI Mélanie | #8 |
|
|
LARCIN Amandine | #13 |
|
NOURRICIER Elsa | #14 |
|
PENDEVILLE Lara | #17 |
| Staffs | ||
|
BLOT Sophie | |
|
|
LARCIN Olivier | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PEEK Dimitri | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE PESTER Roxane | #6 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
GILSON Noémie | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CARELLI Mélanie | #8 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
LARCIN Amandine | #13 | 13 | 0 | 1 | 2 | ||
|
NOURRICIER Elsa | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PENDEVILLE Lara | #17 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BLOT Sophie | |||||||
|
|
LARCIN Olivier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PEEK Dimitri | |||||||
| Adhérent | N° | 40 | 0 | 4 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||