Date
Jour du match
dimanche 23 septembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
HP Thuin Drève Des Alliés, 124 6530 THUIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
703383
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 15:00:00 31 août 2024 | Rapido B.C.T.L. | F - | U14F-A | Champ. |
2024-02-25 10:00:00 25 févr. 2024 | Rapido B.C.T.L. | 46 - 76 | U14F | Champ. |
2023-09-30 10:45:00 30 sept. 2023 | U14F | 56 - 41 | Rapido B.C.T.L. | Champ. |
2023-04-22 13:00:00 22 avril 2023 | PD Rapido B.C.T.L. | 71 - 53 | U14F | Champ. |
2022-11-05 16:45:00 05 nov. 2022 | U14F | 35 - 59 | PD Rapido B.C.T.L. | Champ. |
2022-01-23 13:00:00 23 janv. 2022 | Rapido B.C.T.L. | 39 - 54 | U14F | Champ. |
2021-10-02 12:30:00 02 oct. 2021 | U14F | 75 - 35 | Rapido B.C.T.L. | Champ. |
2019-01-20 14:00:00 20 janv. 2019 | U14FA | 92 - 35 | RAPIDO BCTL | Champ. |
2018-09-23 10:30:00 23 sept. 2018 | RAPIDO BCTL | 32 - 37 | U14FA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.