Date
Jour du match
dimanche 09 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Salle “Roi Baudouin” Rue Simon, 1 7600 PERUWELZ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
701357
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | |
|
|
ANONYME-451 Adhérent | |
|
|
ANONYME-452 Adhérent | |
|
|
ANONYME-453 Adhérent | |
|
BUFFE Aaron | |
|
VAN HABOST Nolan | #5 |
|
|
ANONYME-319 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-320 Adhérent | #17 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-445 Adhérent | |
|
|
ANONYME-448 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-06 10:30:00 dim. 06 janv. 2019 |
U10
|
18 - 14 |
JS PERUWELZ
|
Champ. |
| 2018-09-09 10:00:00 dim. 09 sept. 2018 |
JS PERUWELZ
|
10 - 22 |
U10
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-451 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-452 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-453 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUFFE Aaron | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN HABOST Nolan | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-319 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-320 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-445 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-448 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||