Date
Jour du match
samedi 03 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
707353
1 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | U10A | 18 - 18 | BC Mons Capitale B | Champ. |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | U10A | 10 - 22 | BC Mons Capitale A | Champ. |
2023-11-26 12:00:00 26 nov. 2023 | BC Mons Capitale B | 22 - 14 | U10A | Champ. |
2019-03-23 12:30:00 23 mars 2019 | BC MONS CAPITALE | 16 - 20 | U10 | Champ. |
2018-11-03 13:00:00 03 nov. 2018 | U10 | 18 - 18 | BC MONS CAPITALE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.