Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
709353
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VAN HABOST Nolan | #5 |
|
ANONYME-452 Adhérent | #7 |
|
ANONYME-451 Adhérent | #8 |
|
ANONYME-348 Adhérent | #9 |
|
ANONYME-319 Adhérent | #31 |
|
BUFFE Aaron | #51 |
|
ANONYME-453 Adhérent | #66 |
|
ANONYME-320 Adhérent | #71 |
| Staffs | ||
|
ANONYME-445 Adhérent | |
|
ANONYME-448 Adhérent | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:00:00 dim. 03 mars 2024 |
U10A
|
12 - 20 |
B.B.C.Leuze
B.B.C.Leuze
|
Champ.
|
| 2023-11-04 14:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
B.B.C.Leuze
|
15 - 21 |
U10A
U10A
|
Champ.
|
| 2019-03-09 14:00:00 sam. 09 mars 2019 |
BBC LEUZE
|
11 - 25 |
U10
U10
|
Champ.
|
| 2018-11-17 13:00:00 sam. 17 nov. 2018 |
U10
|
24 - 12 |
BBC LEUZE
BBC LEUZE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VAN HABOST Nolan | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-452 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-451 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-348 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-319 Adhérent | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUFFE Aaron | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-453 Adhérent | #66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-320 Adhérent | #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANONYME-445 Adhérent | |||||||
|
ANONYME-448 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||