Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENATTOU Nourane | |
|
BOOMGAERT Louane | |
|
DZANGUE Gabrielle | |
|
JULIEN Alix | |
|
OUARET Lina | |
|
PARLANTE Simy | |
|
REQUETTE Léa | |
|
STANISZEWSKI Elizabeth | |
|
VAN GOETHEM Leïa | |
|
VERSCHUEREN Olivia | |
| Staffs | ||
|
BORGNIET Aurelie | |
|
DAUX Caroline | |
|
KOUADIO Tresors | |
|
LOISEAU Florence | |
|
STANISZEWSKI Caitlin | |
|
WRINCQ Jael | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 15:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
U14F
|
39 - 40 |
PU14D CB Royale-Fraternité (+0)
PU14D CB Royale-Fraternité (+0)
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BENATTOU Nourane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOOMGAERT Louane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DZANGUE Gabrielle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JULIEN Alix | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OUARET Lina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARLANTE Simy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REQUETTE Léa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
STANISZEWSKI Elizabeth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN GOETHEM Leïa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERSCHUEREN Olivia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BORGNIET Aurelie | |||||||
|
DAUX Caroline | |||||||
|
KOUADIO Tresors | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
STANISZEWSKI Caitlin | |||||||
|
WRINCQ Jael | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||