Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | |
|
GODART Lea | |
|
GONDRY Elisabeth | |
|
|
MARTIN Elise | |
|
MEURANT Ely | |
|
NIEMEGEERTS Léa | |
|
|
NOLTINCX Laura | |
|
|
NOLTINCX Romane | |
|
GOTTO Elina Blessure | |
|
COLLIGNON Léa | #494464858 |
| Staffs | ||
|
|
GONDRY Xavier | |
|
VOLKAERT Michel | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIN Elise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MEURANT Ely | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIEMEGEERTS Léa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NOLTINCX Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NOLTINCX Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOTTO Elina Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
COLLIGNON Léa | #494464858 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
VOLKAERT Michel | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||