Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | |
|
DAMBRUOSO Lisa | |
|
FONTAINE Saurea | |
|
GODART Lea | |
|
GOTTO Elina | |
|
MEURANT Ely | |
|
NIEMEGEERTS Léa | |
|
ROSE Laurine | |
|
GONDRY Elisabeth | |
|
COLLIGNON Léa | #494464858 |
| Staffs | ||
|
|
GODART Christophe | |
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |
|
VOLKAERT Michel | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
voilas notre parcourt ce termine en 1/8 de final on na pas a rougir vu le score un peu sévére mais bon le centre gaume ses invaicu en awbb des filles qui joue en semble depuis 6ans et qui on 5 entrainement semaine ... apres la discussion avec leur coach il a dit que nous avons pas demeriter un peu de mal adresse mais on est une des equipeequipes qui a apprécier de joue car on a tjr joue sans baisse les bras come one soignie. . estime avoir coach valablement et malgres les ecos des suportaires et comiter nul est remplaçable ci on peu mieux faire la place est libre .... come in soignie
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAMBRUOSO Lisa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FONTAINE Saurea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOTTO Elina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MEURANT Ely | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIEMEGEERTS Léa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIGNON Léa | #494464858 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GODART Christophe | |||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |||||||
|
VOLKAERT Michel | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||