Date
Jour du match
samedi 22 février
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
720011
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-10 12:00:00 10 févr. 2019 | UBCF QUAREGNON B | 74 - 80 | P1 | Champ. |
2018-10-13 20:30:00 13 oct. 2018 | P1 | 81 - 71 | UBCF QUAREGNON B | Champ. |
2018-02-03 20:30:00 03 févr. 2018 | P1 | 85 - 65 | UBCF QUAREGNON B | Champ. |
2017-10-15 12:00:00 15 oct. 2017 | UBCF QUAREGNON B | 94 - 74 | P1 | Champ. |
2016-01-28 20:30:00 28 janv. 2016 | UBCF QUAREGNON B | 91 - 66 | P1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.