Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
705104
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 18:00:00 17 août 2024 | BCJ RESSAIX | 24 - 93 | P1D | Coupe |
2022-03-11 20:00:00 11 mars 2022 | P2D | 84 - 28 | BCJ Ressaix | Champ. |
2022-02-25 20:00:00 25 févr. 2022 | BCJ Ressaix | 40 - 66 | P2D | Champ. |
2020-02-08 18:30:00 08 févr. 2020 | BCJ RESSAIX | 48 - 53 | P2D | Champ. P2D |
2019-11-16 18:00:00 16 nov. 2019 | P2D | 44 - 33 | BCJ RESSAIX | Champ. P2D |
2019-01-19 18:30:00 19 janv. 2019 | BCJ RESSAIX | 61 - 46 | P2D | Champ. |
2018-09-22 18:30:00 22 sept. 2018 | P2D | 58 - 47 | BCJ RESSAIX | Champ. |
2017-09-15 19:00:00 15 sept. 2017 | P2D | 33 - 31 | BCJ RESSAIX | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.