Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-625 Adhérent | |
|
DUPONT Florian | #4 |
|
LAURENT Charlie | #6 |
|
|
HORLIN Maxime | #7 |
|
ANONYME-536 Adhérent | #9 |
|
ANONYME-569 Adhérent | #14 |
|
ANONYME-184 Adhérent | #16 |
|
|
REQUETTE Thomas | #17 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-04 12:30:00 sam. 04 janv. 2020 |
JS SOIGNIES B
|
23 - 109 |
U14A
U14A
|
Champ.
|
| 2019-12-07 16:00:00 sam. 07 déc. 2019 |
U14A
|
118 - 06 |
JS SOIGNIES B
JS SOIGNIES B
|
Champ.
|
Dur dur la reprise pour les A.
Belle reprise pour les B qui ont montré que le travail finit toujours par payer.
Le score n'est que symbolique.
Espérons que les B profitent de cet entraînement pour réaliser un bon résultat samedi prochain contre Pont de Loup B.
Chez les A, la fatigue du stage de fin d'année s'est faite ressentir, mais certains s'améliorent tant dans le jeu collectif que dans leur adresse sous l'anneau et à distance. De bonne augure pour les prochains mois et prochaines années.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-625 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUPONT Florian | #4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAURENT Charlie | #6 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HORLIN Maxime | #7 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-536 Adhérent | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-569 Adhérent | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-184 Adhérent | #16 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REQUETTE Thomas | #17 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||