Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
704262
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VAN HABOST Nolan | #5 |
|
PICHEL Guillaume | #6 |
|
BILE MONSENKWE Earvin | #7 |
|
CUVELIER Timour | #9 |
|
|
ANONYME-605 Adhérent | #11 |
|
DAUVIN Alex | #13 |
|
BUFFE Aaron | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 12:30:00 sam. 25 janv. 2020 |
U12
|
35 - 41 |
BC L9 FLENU
|
Champ. |
| 2019-09-29 09:30:00 dim. 29 sept. 2019 |
BC L9 FLENU
|
30 - 41 |
U12
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VAN HABOST Nolan | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PICHEL Guillaume | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
BILE MONSENKWE Earvin | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
CUVELIER Timour | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-605 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAUVIN Alex | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUFFE Aaron | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||