Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle omnisports d’Havré Rue Irma Fievez, 126 7021 Havre
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
719262
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VAN HABOST Nolan | #5 |
|
PICHEL Guillaume | #6 |
|
BILE MONSENKWE Earvin | #7 |
|
|
ANONYME-320 Adhérent | #8 |
|
CUVELIER Timour | #9 |
|
|
ANONYME-605 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-608 Adhérent | #12 |
|
DAUVIN Alex | #13 |
|
BUFFE Aaron | #14 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-15 10:30:00 sam. 15 févr. 2020 |
BC MONS CAPITALE
|
44 - 48 |
U12
|
Champ. |
| 2019-10-19 11:00:00 sam. 19 oct. 2019 |
U12
|
37 - 33 |
BC MONS CAPITALE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VAN HABOST Nolan | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICHEL Guillaume | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BILE MONSENKWE Earvin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-320 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CUVELIER Timour | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-605 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-608 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAUVIN Alex | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUFFE Aaron | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||