Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VAN HABOST Nolan | #5 |
|
PICHEL Guillaume | #6 |
|
BILE MONSENKWE Earvin | #7 |
|
ANONYME-320 Adhérent | #8 |
|
CUVELIER Timour | #9 |
|
ANONYME-605 Adhérent | #11 |
|
ANONYME-608 Adhérent | #12 |
|
DAUVIN Alex | #13 |
|
LEFEBVRE Louis | #15 |
| Participant | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 12:30:00 sam. 17 oct. 2020 |
U12
|
46 - 49 |
GGBC Colfontaine B
GGBC Colfontaine B
|
Champ.
|
| 2020-03-01 13:00:00 dim. 01 mars 2020 |
GGBC COLFONTAINE
|
31 - 67 |
U12
U12
|
Champ.
|
| 2019-11-03 14:30:00 dim. 03 nov. 2019 |
U12
|
48 - 35 |
GGBC COLFONTAINE
GGBC COLFONTAINE
|
Champ.
|
| 2018-10-20 14:45:00 sam. 20 oct. 2018 |
U12A
|
62 - 07 |
GGBC COLFONTAINE B
GGBC COLFONTAINE B
|
Champ.
|
| 2016-03-19 13:30:00 sam. 19 mars 2016 |
BC Colfontaine
|
59 - 42 |
U12A
U12A
|
Champ.
|
| 2015-11-14 09:30:00 sam. 14 nov. 2015 |
U12A
|
64 - 50 |
BC Colfontaine
BC Colfontaine
|
Champ.
|
Le site bugggg.
Nous avons gagné 67 à 31
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VAN HABOST Nolan | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICHEL Guillaume | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BILE MONSENKWE Earvin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-320 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CUVELIER Timour | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-605 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-608 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAUVIN Alex | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFEBVRE Louis | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||