Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Institut Le Tremplin Rue De La Bouverie, 25 7700 Mouscron
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
708403
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-02 15:00:00 02 nov. 2019 | ABC TREM MOUSCRON | 54 - 23 | U14FA | Champ. |
2019-10-26 14:30:00 26 oct. 2019 | U14FA | 48 - 25 | ABC TREM MOUSCRON | Champ. |
2019-05-04 15:30:00 04 mai 2019 | ABC Tremplin Mouscron | 45 - 70 | U14FA | Champ. |
2018-04-21 09:00:00 21 avril 2018 | ABC Tremplin Mouscron | 36 - 95 | U14FA | Champ. |
2017-10-14 16:15:00 14 oct. 2017 | U14FA | 82 - 20 | ABC Tremplin Mouscron | Champ. |
2017-03-25 13:00:00 25 mars 2017 | U14FA | 48 - 60 | MOUSCRON TREMPLIN | Champ. Provincial |
2017-01-21 17:00:00 21 janv. 2017 | MOUSCRON TREMPLIN | 79 - 34 | U14FA | Champ. Provincial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.