Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Hall omnisports de Kain Rue Du Vert Lion 7540 Kain
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
712404
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-08 15:00:00 08 déc. 2019 | TEF KAIN | 63 - 44 | U14FA | Champ. |
2019-10-12 14:30:00 12 oct. 2019 | U14FA | 29 - 61 | TEF KAIN | Champ. |
2018-03-24 11:15:00 24 mars 2018 | U14FA | 78 - 29 | TEF Kain | Champ. |
2018-02-03 11:00:00 03 févr. 2018 | TEF Kain | 24 - 100 | U14FA | Champ. |
2016-09-17 13:00:00 17 sept. 2016 | U14FA | 20 - 76 | T.E.F. KAIN | Champ. Provincial |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.