Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | |
|
DAMBRUOSO Lisa | |
|
GODART Lea | |
|
POURBAIX Maeva | |
|
ROSE Laurine | |
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | |
| Staffs | ||
|
ABRASSART Olivier | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GODART Christophe | |
|
|
LELOUP Didier | |
|
LOISEAU Florence | |
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAMBRUOSO Lisa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POURBAIX Maeva | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DEN BERGHE Kirsten | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GODART Christophe | |||||||
|
|
LELOUP Didier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
|
|
PATRIARCHE Laeticia | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||