Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
HA11146
4 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:00:00 12 oct. 2024 | P1D | 47 - 71 | Fémina Docherie A | Champ. |
2024-08-23 20:00:00 23 août 2024 | P1D | 47 - 73 | FEMINA DOCHERIE | Coupe |
2024-03-30 19:00:00 30 mars 2024 | Fémina Docherie A | 61 - 47 | P1D | Champ. |
2024-01-20 20:45:00 20 janv. 2024 | P1D | 46 - 56 | Fémina Docherie A | Champ. |
2022-08-20 19:30:00 20 août 2022 | Fémina Docheries | 59 - 73 | P1D | Coupe |
2022-01-15 20:30:00 15 janv. 2022 | Fémina Docherie | 36 - 58 | P2D | Champ. |
2021-09-26 13:00:00 26 sept. 2021 | P2D | 61 - 45 | Fémina Docherie | Champ. |
2020-01-11 18:30:00 11 janv. 2020 | P2D | 55 - 53 | FEM DOCHERIE | Champ. P2D |
2019-09-14 20:30:00 14 sept. 2019 | FEM DOCHERIE | - F | P2D | Champ. P2D |
2019-01-06 15:30:00 06 janv. 2019 | FEM DOCHERIE B | 77 - 24 | P2D | Champ. |
2017-08-12 18:30:00 12 août 2017 | P2D | 38 - 88 | Femina Docherie | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.