Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
HA04023
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | BC Ransart Charleroi A | 84 - 68 | P2 | Champ. |
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | P3 | 51 - 39 | BC Ransart Charleroi | Champ. |
2019-11-30 18:30:00 30 nov. 2019 | P3 | 78 - 52 | BC RANSART NEW C | Champ. P3 |
2018-12-09 14:00:00 09 déc. 2018 | BC RANSART NEW B | 73 - 40 | P3 | Champ. |
2017-09-09 18:30:00 09 sept. 2017 | P3 | 96 - 60 | BC RANSART NEW B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.