Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H45
Heure de fin
12H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
HA40143
Information complémentaire
5/02/22
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | U16F | 135 - 12 | RAPIDO THUIN | Coupe |
2022-11-20 11:00:00 20 nov. 2022 | Rapido B.C.T.L. | 58 - 65 | U16F | Champ. |
2022-10-09 13:00:00 09 oct. 2022 | U16F | 49 - 35 | Rapido B.C.T.L. | Champ. |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | Rapido B.C.T.L. | 101 - 47 | U16F | Champ. |
2022-02-05 10:45:00 05 févr. 2022 | U16F | 37 - 75 | Rapido B.C.T.L. | Champ. |
2021-10-09 17:00:00 09 oct. 2021 | Rapido B.C.T.L. | 95 - 28 | U16F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.