Date
Jour du match
dimanche 19 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de rencontre
CH027
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
VAN GEEL Virginie | #6 |
|
PICKE Livine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
COMINI Claudia | #12 |
|
VASCOS LAVERE Elena | #15 |
|
|
LA PAGLIA Victoria | #16 |
|
GRANDJEAN Carole | #17 |
| Staffs | ||
|
ABRASSART Olivier | |
|
|
DELCOURT Laurence | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 18:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
Royal BC Marcinelle A
|
47 - 72 |
P1D
|
Champ. |
| 2023-10-28 18:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
P1D
|
67 - 38 |
Royal BC Marcinelle A
|
Champ. |
| 2022-01-22 18:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
P2D
|
77 - 38 |
Royal BC Marcinelle
|
Champ. |
| 2021-11-14 13:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
Royal BC Marcinelle
|
38 - 85 |
P2D
|
Champ. |
| 2021-09-19 13:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
P2D
|
91 - 27 |
RBC Marcinelle
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GODART Lea | #5 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
|
VAN GEEL Virginie | #6 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
|
PICKE Livine | #8 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
COMINI Claudia | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VASCOS LAVERE Elena | #15 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LA PAGLIA Victoria | #16 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
GRANDJEAN Carole | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ABRASSART Olivier | |||||||
|
|
DELCOURT Laurence | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 87 | 4 | 4 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||