Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
HA109013
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
GODART Lea | #5 |
|
VAN GEEL Virginie | #6 |
|
|
CORREALE Melissa | #7 |
|
PICKE Livine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
BLOGIE Julie | #10 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
HALLET Johanne | #12 |
|
GONDRY Elisabeth | #14 |
| Staffs | ||
|
BERTI Gaetan | |
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
GRANDJEAN Carole | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 20:15:00 ven. 28 nov. 2025 |
P1D
|
00 - 20 |
Sélection SHAPE
|
Amical |
| 2023-01-15 17:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
JS Stambruges
|
55 - 52 |
P1D
|
Champ. |
| 2022-10-22 18:45:00 sam. 22 oct. 2022 |
P1D
|
58 - 50 |
JS Stambruges
|
Champ. |
| 2018-01-07 16:00:00 dim. 07 janv. 2018 |
JS Stambruges
|
79 - 47 |
P2D
|
Champ. |
| 2017-11-18 18:00:00 sam. 18 nov. 2017 |
P2D
|
38 - 69 |
JS STAMBRUGES
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||
|
GODART Lea | #5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
VAN GEEL Virginie | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
CORREALE Melissa | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICKE Livine | #8 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 14 | 0 | 6 | 3 | ||
|
BLOGIE Julie | #10 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
HALLET Johanne | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BERTI Gaetan | |||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
GRANDJEAN Carole | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 1 | 11 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||