Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Tournai E.F. Kain
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
HA109091
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | P1D | 43 - 50 | Tournai E.F. Kain A | Champ. |
2024-04-20 18:45:00 20 avril 2024 | P1D | 41 - 62 | Tournai E.F. Kain A | Champ. |
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | Tournai E.F. Kain A | 70 - 48 | P1D | Champ. |
2023-08-26 17:00:00 26 août 2023 | TEF Kain | 59 - 33 | P1D | Coupe |
2023-03-24 20:30:00 24 mars 2023 | P1D | 44 - 85 | Tournai E.F. Kain A | Champ. |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | Tournai E.F. Kain A | 50 - 51 | P1D | Champ. |
2018-02-10 18:00:00 10 févr. 2018 | P2D | 80 - 76 | TEF KAIN C | Champ. |
2017-10-08 12:00:00 08 oct. 2017 | TEF KAIN C | - F | P2D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.