Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
HA109123
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LETROYE Emilie | |
|
GODART Lea | #5 |
|
VAN GEEL Virginie | #6 |
|
|
CORREALE Melissa | #7 |
|
PICKE Livine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
HALLET Johanne | #12 |
|
GONDRY Elisabeth | #14 |
|
GRANDJEAN Carole | #17 |
| Staffs | ||
|
BERTI Gaetan | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-23 16:00:00 dim. 23 avril 2023 |
BC JS Estaimpuis
|
70 - 62 |
P1D
|
Champ. |
| 2022-12-10 18:45:00 sam. 10 déc. 2022 |
P1D
|
53 - 47 |
BC JS Estaimpuis
|
Champ. |
| 2018-02-17 18:00:00 sam. 17 févr. 2018 |
P2D
|
45 - 52 |
BCJS ESTAIMPUIS
|
Champ. |
| 2017-10-21 19:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
BCJS ESTAIMPUIS
|
57 - 30 |
P2D
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LETROYE Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODART Lea | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN GEEL Virginie | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CORREALE Melissa | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICKE Livine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HALLET Johanne | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GONDRY Elisabeth | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRANDJEAN Carole | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BERTI Gaetan | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||