Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Tremplin Mouscron
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
HA109206
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABRASSART Seline | #4 |
|
HERMAL Laly | #7 |
|
PICKE Livine | #8 |
|
ROSE Laurine | #9 |
|
DEMARBE Justine | #11 |
|
LETROYE Emilie | #13 |
|
GRANDJEAN Carole | #17 |
| Staffs | ||
|
DELCOURT Valérie | |
|
|
GODART Christophe | |
|
|
GONDRY Xavier | |
|
LOISEAU Florence | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 20:30:00 sam. 04 mars 2023 |
Tremplin Mouscron
|
47 - 50 |
P1D
|
Champ. |
| 2022-10-15 20:45:00 sam. 15 oct. 2022 |
P1D
|
55 - 41 |
Tremplin Mouscron
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ABRASSART Seline | #4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
HERMAL Laly | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PICKE Livine | #8 | 15 | 0 | 3 | 4 | ||
|
ROSE Laurine | #9 | 17 | 0 | 1 | 2 | ||
|
DEMARBE Justine | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LETROYE Emilie | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
GRANDJEAN Carole | #17 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DELCOURT Valérie | |||||||
|
|
GODART Christophe | |||||||
|
|
GONDRY Xavier | |||||||
|
LOISEAU Florence | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 0 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||