Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Basket Entité Courcelles
Divers
Numéro de journée
23
Numéro de rencontre
HA109233
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:45:00 02 mars 2024 | P1D | 67 - 54 | Basket Entité Courcelles B | Champ. |
2023-10-08 13:00:00 08 oct. 2023 | Basket Entité Courcelles B | 64 - 48 | P1D | Champ. |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | Basket Entité Courcelles B | 47 - 50 | P1D | Champ. |
2022-11-19 18:45:00 19 nov. 2022 | P1D | 59 - 50 | Basket Entité Courcelles B | Champ. |
2022-01-30 12:00:00 30 janv. 2022 | Basket Entité Courcelles | 15 - 114 | P2D | Champ. |
2021-10-10 13:00:00 10 oct. 2021 | P2D | 93 - 50 | Basket Entité Courcelles | Champ. |
2019-08-18 11:00:00 18 août 2019 | P2D | 37 - 108 | BE COURCELLES B | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.