Date
Jour du match
dimanche 11 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
JS Soignies Chemin Du Tour Lette 7060 Soignies
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
HA148011
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise FAIGNARD | #6 | |
Célia FARAJ | #7 | |
Ayaz Ali MESE | #8 | |
Arthur CAPETTE | #9 | |
Emilien DETOURNAY | #10 | |
Bastien REYGAERDTS | #11 | |
Ines COLACO DUARTE | #12 | |
Staffs | ||
Christian CAESTECKER | ||
Benoit PASSON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 09:15:00 02 avril 2023 | U10B | - F | BCJ Ressaix A | Champ. |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | BCJ Ressaix A | 14 - 22 | U10B | Champ. |
2022-09-11 09:30:00 11 sept. 2022 | U10B | 14 - 18 | BCJ Ressaix A | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.