Date
Jour du match
dimanche 11 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Salle JS Soignies Chemin du Tour Lette 7060 SOIGNIES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
HA148011
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-739 | #6 |
|
Célia FARAJ | #7 |
|
Ayaz Ali MESE | #8 |
|
Arthur CAPETTE | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-454 | #10 |
|
Bastien REYGAERDTS | #11 |
|
|
Ines COLACO DUARTE | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-679 | |
|
Christian CAESTECKER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 09:15:00 dim. 02 avril 2023 |
U10B
|
- F |
BCJ Ressaix A
|
Champ. |
| 2022-12-10 13:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
BCJ Ressaix A
|
14 - 22 |
U10B
|
Champ. |
| 2022-09-11 09:30:00 dim. 11 sept. 2022 |
U10B
|
14 - 18 |
BCJ Ressaix A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-739 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célia FARAJ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayaz Ali MESE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur CAPETTE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-454 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien REYGAERDTS | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ines COLACO DUARTE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-679 | |||||||
|
Christian CAESTECKER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||